亚洲欧美色一区二区三区_亚洲中文字幕久久精品蜜桃_欧美午夜在线_黑人黄色大片_久久亚洲一区二区三区舞蹈_婷婷导航_色呦_激情综合区_亚洲精品老司机_在线精品一区

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年5月江都區城市供水管網水水質公示

2015-07-01 15:36來源:閱讀:

 

管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 5.14 0.50 <5 0.13 <1 未檢出 1.8
5.29 0.18 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
東方廣場 5.14 0.82 <5 0.09 12 未檢出 2.0
5.29 0.43 <5 0.25 <1 未檢出 1.6
澳凱賓館 5.14 0.58 <5 0.21 <1 未檢出 2.0
5.29 0.38 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
蘇昊超市 5.14 0.16 <5 0.23 <1 未檢出 1.7
5.29 0.35 <5 0.07 1 未檢出 1.2
黨 校 5.14 0.81 <5 0.06 1 未檢出 2.3
5.29 0.27 <5 0.05 25 未檢出 2.3
食品廠 5.14 0.81 <5 0.07 <1 未檢出 2.0
5.29 0.47 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
長江國際 5.14 0.28 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
5.29 0.12 <5 0.05 1 未檢出 1.3
書香茗府 5.14 0.21 <5 0.21 <1 未檢出 1.6
5.29 0.18 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
國際公館 5.14 0.29 <5 0.12 1 未檢出 1.7
5.29 0.19 <5 0.09 1 未檢出 1.2
交通大廈 5.14 0.83 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
5.29 0.33 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
宜陵交警中隊 5.08 0.20 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
5.22 0.31 <5 0.08 1 未檢出 1.4
丁溝飛機場 5.07 0.19 <5 0.22 2 未檢出 1.7
5.22 0.39 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
丁溝萬順集團 5.08 0.40 <5 0.15 2 未檢出 1.6
5.22 0.19 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
七里增壓站 5.08 0.27 <5 0.30 <1 未檢出 1.5
5.22 0.42 <5 0.08 1 未檢出 1.5
吉港村委會 5.08 0.22 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
5.25 0.42 <5 0.05 5 未檢出 1.3
郭村供電所 5.08 0.45 <5 0.11 <1 未檢出 1.5
5.22 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
塘頭水廠 5.08 0.29 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
5.22 0.40 <5 0.07 6 未檢出 1.6
小紀公安分局 5.07 0.32 <5 0.16 5 未檢出 1.9
5.22 0.34 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
宗村快鹿鞋業 5.07 0.29 <5 0.30 1 未檢出 1.7
5.22 0.44 <5 0.08 30 未檢出 1.3
高徐正和木業 5.07 0.34 <5 0.22 <1 未檢出 1.8
5.22 0.82 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
吳堡公安分局 5.07 0.20 <5 0.18 <1 未檢出 1.8
5.22 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
周西水廠 5.08 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
5.22 0.72 <5 0.13 9 未檢出 1.3
黃思衛生院 5.08 0.26 <5 0.12 1 未檢出 1.4
5.22 0.35 <5 0.06 1 未檢出 1.2
武堅水廠 5.08 0.38 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
5.22 0.32 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
富民水廠 5.08 0.24 <5 0.10 <1 未檢出 1.8
5.22 0.35 <5 0.10 2 未檢出 1.3
樊川供電所 5.07 0.39 <5 0.30 1 未檢出 1.6
5.25 0.34 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 5.07 0.21 <5 0.14 <1 未檢出 1.9
5.25 0.35 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
濱湖天雨集團 5.07 0.72 <5 0.06 8 未檢出 1.9
5.25 0.29 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
濱湖活動中心 5.07 0.80 <5 0.08 <1 未檢出 1.8
5.25 0.21 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
楊莊水廠 5.07 0.40 <5 0.05 3 未檢出 1.8
5.25 0.23 <5 0.10 3 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 5.07 0.77 <5 0.12 1 未檢出 1.6
5.25 0.36 <5 0.11 2 未檢出 1.4
真武大隊 5.07 0.44 <5 0.10 <1 未檢出 1.8
5.25 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.3
淥洋 5.07 0.13 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.25 0.32 <5 0.06 <1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 5.07 0.21 <5 0.07 <1 未檢出 1.7
5.22 0.22 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 5.07 0.31 <5 0.09 <1 未檢出 1.8
5.22 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
雙溝動力機械有限公司 5.07 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.22 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
麾村水廠 5.08 0.31 <5 0.24 <1 未檢出 1.5
5.25 0.39 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
磚橋中學 5.07 0.25 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
5.22 0.21 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
張綱職教集團 5.07 0.26 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
5.22 0.13 <5 0.24 <1 未檢出 1.4
曹王衛生院 5.07 0.19 <5 0.07 <1 未檢出 1.6
5.22 0.18 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
昌松 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.20 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.9
謝橋 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
吳橋 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
潔康 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
嘶馬 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
顧營 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
高漢 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
中閘 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
浦頭 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
艾菱 5.05 0.87 <5 0.05 1 未檢出 1.5
5.20 0.90 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
崔橋 5.05 0.76 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.20 0.68 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
高蓬 5.05 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.20 0.45 <5 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 5.05 0.69 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.7

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 德惠市| 凤阳县| 西平县| 宣威市| 阿克陶县| 永嘉县| 吴旗县| 资中县| 万州区| 长春市| 瑞安市| 马鞍山市| 玉门市| 山阳县| 扎囊县| 永州市| 望城县| 沾益县| 兴安县| 东方市| 咸丰县| 城市| 自贡市| 宁河县| 宜都市| 漾濞| 宜春市| 枣庄市| 上饶县| 日照市| 信丰县| 云安县| 阳谷县| 甘南县| 定远县| 葵青区| 光山县| 东乌珠穆沁旗| 自治县| 静安区| 增城市|